We currently offer more than 2500 items in our range, and we are expanding this every day. This includes various herbs and spices, rice, beans, sauces, drinks, marinades, chutneys etc.
We supply these versatile products to companies, but as a private individual you can also discover our products for yourself in various shops and tokos. Due to the constant changes of the current market, new items may be missing. We do our utmost to keep the list as up to date as possible. If you are interested in any of our products, please feel free to contact us. You will find all our contact details on our contactpage.
Our productoverview
Herbs & Spices
Beans & Pulses
Dough
Soy
Rice
Meal kits
Sauces, Marinades & Chutneys
Drinks
Turkish-Moroccan products
Other
Artikelnr | Omschrijving | Inhoud | Verpakking |
---|---|---|---|
10000 | Chan's Massala | 5 kg | Emmer |
10100 | Chan's Massala | 6 x 1 kg | Doos |
10200 | Chan's Massala | 15 x 300 gram | Doos |
10300 | Chan's Massala | 25 kg | Baal |
10400 | Chan's Massala | 50 x 80 gram | Doos |
10500 | Chan's Mix-Massala | 10 x 1 kg | Doos |
10600 | Chan's Mix-Massala | 20 x 500 gram | Doos |
10700 | Chan's Mix-Massala | 10 x 200 gram | Doos |
10800 | Chan's Chutney massala | 10 x 1 kg | Doos |
10900 | Chan's Chutney massala | 10 x 200 gram | Doos |
11000 | Chan's Chutney massala | 25 x 80 gram | Doos |
11010 | Chan's Doksa massala | 25 x 80 gram | Doos |
11020 | Chan's Doksa massala | 10 x 200 gram | Doos |
11025 | Chan's Doksa massala | 6 x 1 kg | Doos |
11030 | Chan's Garam massala | 25 x 80 gram | Doos |
11040 | Chan's Garam massala | 10 x 200 gram | Doos |
11050 | Chan's Garam massala | 6 x 1 kg | Doos |
11060 | Chan's Tandoori massala | 25 x 80 gram | Doos |
11070 | Chan's Tandoori massala | 10 x 200 gram | Doos |
11080 | Chan's Tandoori massala | 6 x 1 kg | Doos |
11102 | Chan's Asi-no-moto | 10 x 1 kg | Doos |
11110 | Chan's Asi-no-moto | 30 x 100 gram | Doos |
11200 | Chan's Asi-no-moto | 15 x 450 gram | Doos |
11300 | Chan's Asi-no-moto | 25 kg | Baal |
11400 | Chan's Ve-tsin | 30 x 100 gram | Doos |
11401 | Chan's Ve-tsin | 10 x 1 kg | Doos |
11500 | Chan's Ve-tsin | 15 x 450 gram | Doos |
11510 | Chan's Ve-tsin | 25 kg | Baal |
11545 | Chan's Bami kruiden | 20 x 50 gram | Pak |
11550 | Chan's Bami kruiden | 20 x 100 gram | Pak |
11560 | Chan's Bami kruiden | 10 x 200 gram | Doos |
11565 | Chan's Bami kruiden | 10 x 500 gram | Doos |
11570 | Chan's Bami kruiden | 6 x 800 gram | Doos |
11600 | Chan's Cardamon heel | 6 x 1 kg | Doos |
11601 | Chan's Cardamon heel | 20 x 30 gram | Pak |
11602 | Chan's Cardamon heel | 10 x 200 gram | Doos |
11610 | Chan's Cardamon heel | 5 kg | Doos |
11700 | Chan's Cardamon gemalen | 6 x 1 kg | Doos |
11701 | Chan's Cardamon gemalen | 20 x 30 gram | Pak |
11702 | Chan's Cardamon gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
11710 | Chan's Cardamon gemalen | 25 kg | Baal |
11750 | Chan's Bonen & linzen kruidenmix | 20 x 50 gram | Doos |
11800 | Chan's Chillie poeder | 10 x 1 kg | Doos |
11801 | Chan's Chillie poeder | 20 x 500 gram | Pak |
11802 | Chan's Chillie poeder | 10 x 200 gram | Doos |
11810 | Chan's Chillie poeder | 20 kg | Baal |
11811 | Chan's Pul biber | 900 gram | Doos |
11815 | Chan's Chillie crushed | 6 x 1 kg | Doos |
11819 | Chan's Chillie crushed | 25 kg | Baal |
11820 | Chan's Cayenne peper | 10 x 1 kg | Doos |
11821 | Chan's Cayenne peper | 20 x 50 gram | Pak |
11822 | Chan's Cayenne poeder | 10 x 200 gram | Doos |
11900 | Chan's Chinese suiker | 10 x 1 kg | Doos |
11901 | Chan's Chinese suiker | 20 x 100 gram | Pak |
11902 | Chan's Chinese suiker | 20 x 500 gram | Doos |
11910 | Chan's Chinese suiker | 100 tubes | Tray |
11920 | Chan's Chinese suiker | 25 kg | Doos |
12000 | Chan's Citroenzuur | 10 x 1 kg | Doos |
12001 | Chan's Citroenzuur | 20 x 50 gram | Pak |
12002 | Chan's Citroenzuur | 10 x 250 gram | Doos |
12003 | Chan's Citroenzuur | 10 x 400 gram | Doos |
12005 | Chan's Citroenzuur | 5 kg | Pak |
12010 | Chan's Citroenzuur | 25 kg | Baal |
12050 | Chan's Cous cous kruidenmix | 20 x 50 gram | Doos |
12100 | Chan's Kokos gemalen | 6 x 800 gram | Doos |
12101 | Chan's Kokos gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
12102 | Chan's Kokos gemalen | 10 x 400 gram | Doos |
12110 | Chan's Kokos gemalen | 25 kg | Baal |
12200 | Chan's Daun Salam | 4 x 500 gram | Doos |
12201 | Chan's Daun Salam | 20 x 10 gram | Pak |
12205 | Chan's Daun Salam | 20 x 50 gram | Doos |
12210 | Chan's Daun Salam | 10 x 100 gram | Doos |
12250 | Chan's Daun Salam | 4 x 250 gram | Doos |
12260 | Chan's Daun Salam | 1 kg | Zak |
12300 | Chan's Daun djerut perut | 1 kg | Zak |
12301 | Chan's Daun djerut perut | 20 x 10 gram | Pak |
12400 | Chan's Fenegriek heel (methie) | 10 x 1 kg | Doos |
12401 | Chan's Fenegriek heel | 20 x 50 gram | Pak |
12402 | Chan's Fenegriek heel | 10 x 200 gram | Doos |
12410 | Chan's Fenegriek heel | 25 kg | Baal |
12412 | Chan's Fenegriek gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
12415 | Chan's Fenegriek gemalen | 20 x 50 gram | Pak |
12420 | Chan's Fenegriek gemalen | 25 kg | Baal |
12430 | Chan's Foelie gemalen | 25 kg | Baal |
12450 | Chan's Gehakt kruidenmix | 20 x 50 gram | Pak |
12500 | Chan's Gember wortel | 10 x 500 gram | DooS |
12510 | Chan's Gember wortel | 25 kg | Baal |
12600 | Chan's Gember wortel | 20 x 50 gram | Pak |
12610 | Chan's Gember poeder | 25 kg | Baal |
12700 | Chan's Gember poeder | 6 x 1 kg | Doos |
12800 | Chan's Gember poeder | 20 x 50 gram | Pak |
12801 | Chan's Gember poeder | 20 x 100 gram | Pak |
12802 | Chan's Gember poeder | 10 x 200 gram | Pak |
12900 | Chan's Kaneel pijpjes | 10 x 800 gram | Doos |
12901 | Chan's Kaneel pijpjes | 20 x 30 gram | Pak |
12902 | Chan's Kaneel pijpjes | 10 x 200 gram | Pak |
12910 | Chan's Kaneel pijpjes | 20 kg | Doos |
13000 | Chan's Kaneel pijpjes | 20 x 500 gram | Pak |
13100 | Chan's Kaneel poeder | 10 x 1 kg | Doos |
13200 | Chan's Kaneel poeder | 20 x 50 gram | Pak |
13202 | Chan's Kaneel poeder | 10 x 200 gram | Pak |
13210 | Chan's Kaneel poeder | 25 kg | Doos |
13300 | Chan's Kentjoer gesneden | 6 x 1 kg | Doos |
13400 | Chan's Kentjoer gesneden | 20 x 50 gram | Pak |
13402 | Chan's Kentjoer gesneden | 10 x 200 gram | Pak |
13410 | Chan's Kentjoer gesneden | 25 kg | Doos |
13500 | Chan's Kentjoer gemalen | 6 x 1 kg | Doos |
13600 | Chan's Kentjoer gemalen | 20 x 50 gram | Pak |
13602 | Chan's Kentjoer gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
13610 | Chan's Kentjoer gemalen | 25 kg | Doos |
13650 | Chan's Kip kruiden | 10 x 1 kg | Doos |
13651 | Chan's Kip kruiden | 20 x 50 gram | Pak |
13700 | Chan's Knoflook poeder | 6 x 1 kg | Doos |
13800 | Chan's Knoflook poeder | 20 x 50 | Pak |
13802 | Chan's Knoflook poeder | 10 x 200 gram | Doos |
13810 | Chan's Knoflook poeder | 25 kg | Baal |
13900 | Chan's Knoflook vlokken | 6 x 1 kg | Doos |
13901 | Chan's Knoflook vlokken | 20 x 50 | Doos |
13910 | Chan's Knoflook vlokken | 20 kg | Baal |
13920 | Chan's Knoflook granulaat | 25 kg | Baal |
14000 | Chan's Korianderzaad | 6 x 1 kg | Doos |
14001 | Chan's Korianderzaad | 20 x 50 gram | Pak |
14002 | Chan's Korianderzaad | 10 x 200 gram | Doos |
14005 | Chan's Korianderzaad | 10 x 500 gram | Doos |
14010 | Chan's Korianderzaad | 25 kg | Baal |
14100 | Chan's Koriander gemalen | 6 x 800 gram | Doos |
14200 | Chan's Koriander gemalen | 20 x 50 gram | Pak |
14202 | Chan's Koriander gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
14210 | Chan's Koriander gemalen | 25 kg | Baal |
14220 | Chan's Koriander geroosterd gemalen | 25 kg | Baal |
14300 | Chan's Komijnzaad | 6 x 1 kg | Doos |
14301 | Chan's Komijnzaad | 20 x 500 gram | Doos |
14310 | Chan's Komijnzaad | 25 kg | Baal |
14400 | Chan's Komijnzaad | 20 x 50 gram | Pak |
14402 | Chan's Komijnzaad | 10 x 200 gram | Doos |
14410 | Chan's Komijn geroosterd | 20 x 50 gram | Pak |
14460 | Chan's Komijn geroosterd heel | 25 kg | Baal |
14500 | Chan's Komijn gemalen | 6 x 1 kg | Doos |
14510 | Chan's Komijn gemalen | 25 kg | Baal |
14600 | Chan's Komijn gemalen | 20 x 50 gram | Pak |
14602 | Chan's Komijn gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
14610 | Chan's Komijn geroosterd gemalen | 20 x 50 gram | Doos |
14620 | Chan's Komijn geroosterd gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
14650 | Chan's Komijn geroosterd gemalen | 6 x 1 kg | Doos |
14660 | Chan's Komijn geroosterd gemalen | 25 kg | Baal |
14700 | Chan's Kruidnagel heel | 10 x 1 kg | Doos |
14710 | Chan's Kruidnagel heel | 25 kg | Baal |
14800 | Chan's Kruidnagel heel | 20 x 30 gram | Pak |
14802 | Chan's Kruidnagel heel | 10 x 200 gram | Doos |
14900 | Chan's Kruidnagel gemalen | 6 x 1 kg | Doos |
14910 | Chan's Kruidnagel gemalen | 25 kg | Baal |
15000 | Chan's Kruidnagel gemalen | 20 x 30 gram | Pak |
15002 | Chan's Kruidnagel gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
15050 | Chan's Lams kruidenmix | 20 x 50 gram | Pak |
15100 | Chan's Laos gesneden | 10 x 750 gram | Doos |
15102 | Chan's Laos gesneden | 10 x 200 gram | Doos |
15110 | Chan's Laos gesneden | 8 kg | Doos |
15200 | Chan's Laos gesneden | 20 x 30 gram | Pak |
15300 | Chan's Laos gemalen | 6 x 1 kg | Doos |
15310 | Chan's Laos gemalen | 25 kg | Baal |
15400 | Chan's Laos gemalen | 20 x 50 gram | Pak |
15402 | Chan's Laos gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
15500 | Chan's Laurierbladeren | 4 x 500 gram | Doos |
15501 | Chan's Laurierbladeren | 20 x 10 gram | Pak |
15502 | Chan's Laurierbladeren | 20 x 30 gram | Pak |
15510 | Chan's Laurierbladeren | 10 x 150 gram | Doos |
15520 | Chan's Laurierbladeren | 10 kg | Doos |
15600 | Chan's Laurier gemalen | 10 x 1 kg | Doos |
15601 | Chan's Laurier gemalen | 20 x 50 gram | Pak |
15625 | Chan's Laurier gemalen | 25 kg | Baal |
15690 | Chan's Maanzaad | 25 kg | Baal |
15691 | Chan's Maanzaad | 6 x 1 kg | Doos |
15700 | Chan's Mosterdzaad geel | 10 x 1 kg | Doos |
15701 | Chan's Mosterdzaad geel | 20 x 50 gram | Pak |
15702 | Chan's Mosterdzaad geel | 10 x 200 gram | Doos |
15710 | Chan's Mosterdzaad geel | 25 kg | Baal |
15751 | Chan's Mosterd gemalen | 20 x 50 gram | Pak |
15752 | Chan's Mosterd gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
15770 | Chan's Mosterd gemalen | 25 kg | Baal |
15800 | Chan's Mosterdzaad bruin | 10 x 1 kg | Doos |
15801 | Chan's Mosterdzaad bruin | 20 x 50 gram | Pak |
15810 | Chan's Mosterdzaad bruin | 25 kg | Baal |
15900 | Chan's Musketzaad | 10 x 1 kg | Doos |
15901 | Chan's Musketzaad | 20 x 100 gram | Pak |
15902 | Chan's Musketzaad | 10 x 200 gram | Doos |
15910 | Chan's Musketzaad | 25 kg | Baal |
15920 | Chan's Musketzaad | 2 kg | Box |
16000 | Chan's Nasi kruiden | 20 x 50 gram | Pak |
16001 | Chan's Nasi kruiden | 20 x 100 gram | Pak |
16002 | Chan's Nasi kruiden | 10 x 200 gram | Doos |
16005 | Chan's Nasi kruiden | 10 x 500 gram | Doos |
16010 | Chan's Nasi kruiden | 6 x 800 gram | Doos |
16100 | Chan's Nigella, Mangrail | 10 x 1 kg | Doos |
16101 | Chan's Nigella, Mangrail | 20 x 50 gram | Pak |
16102 | Chan's Nigellazaad | 10 x 200 gram | Doos |
16110 | Chan's Nigella, Mangrail | 25 kg | Baal |
16200 | Chan's Nigella, Mangrail gemalen | 10 x 1 kg | Doos |
16201 | Chan's Nigella, Mangrail gemalen | 20 x 50 gram | Pak |
16202 | Chan's Nigella, Mangrail gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
16210 | Chan's Nigella, Mangrail gemalen | 25 kg | Baal |
16300 | Chan's Nootmuskaat heel | 10 x 500 gram | Doos |
16310 | Chan's Nootmuskaat heel | 25 kg | Baal |
16400 | Chan's Nootmuskaat heel | 20 x 30 gram | Pak |
16402 | Chan's Nootmuskaat heel | 10 x 200 gram | Doos |
16500 | Chan's Nootmuskaat gemalen | 10 x 1 kg | Doos |
16510 | Chan's Nootmuskaat gemalen | 25 kg | Baal |
16600 | Chan's Nootmuskaat gemalen | 20 x 30 gram | Pak |
16602 | Chan's Nootmuskaat gemalen | 10 x 500 gram | Doos |
16605 | Chan's Oregano poeder | 10 kg | Baal |
16700 | Chan's Paprika poeder | 6 x 1 kg | Doos |
16800 | Chan's Paprika poeder | 20 x 50 gram | Pak |
16802 | Chan's Paprika poeder | 10 x 200 gram | Doos |
16810 | Chan's Paprika poeder | 25 kg | Baal |
16815 | Chan's Gerookte paprika poeder | 25 kg | Baal |
16816 | Chan's Gerookte paprika poeder | 6 x 1 kg | Doos |
16819 | Chan's Paprika vlokken | 18 kg | Baal |
16820 | Chan's Wortel vlokken | 25 kg | Baal |
16830 | Chan's Rozemarijn | 25 kg | Baal |
16850 | Chan's Roze peper | 10 x 1 kg | Doos |
16855 | Chan's Saurie massala | 30 x 100 gram | Doos |
16860 | Chan's Vier seizoen peper heel | 10 x 1 kg | Doos |
16865 | Chan's Tomaat poeder | 25 kg | Baal |
16870 | Chan's Vis kruidenmix | 20 x 50 gram | Pak |
16880 | Chan's Vlees kruidenmix | 20 x 50 gram | Pak |
16900 | Chan's Witte peper heel | 1 kg | Doos |
16910 | Chan's Witte peper heel | 25 kg | Baal |
17000 | Chan's Witte peper heel | 20 x 50 gram | Pak |
17002 | Chan's Witte peper heel | 10 x 200 gram | Doos |
17100 | Chan's Witte peper gemalen | 10 x 1 kg | Doos |
17200 | Chan's Witte peper gemalen | 20 x 50 gram | Pak |
17202 | Chan's Witte peper gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
17210 | Chan's Witte peper gemalen | 25 kg | Baal |
17300 | Chan's Zwarte peper heel | 6 x 1 kg | Doos |
17310 | Chan's Zwarte peper heel | 25 kg | Baal |
17400 | Chan's Zwarte peper heel | 20 x 50 gram | Pak |
17402 | Chan's Zwarte peper heel | 10 x 200 gram | Doos |
17500 | Chan's Zwarte peper grof | 6 x 1 kg | Doos |
17510 | Chan's Zwarte peper grof | 25 kg | Baal |
17600 | Chan's Zwarte peper grof | 20 x 50 gram | Pak |
17602 | Chan's Zwarte peper grof | 10 x 200 gram | Doos |
17700 | Chan's Zwarte peper fijn | 6 x 1 kg | Doos |
17710 | Chan's Zwarte peper fijn | 25 kg | Baal |
17800 | Chan's Zwarte peper fijn | 20 x 50 gram | Pak |
17802 | Chan's Zwarte peper fijn | 10 x 200 gram | Doos |
17900 | Chan's Piment korrels | 6 x 1 kg | Doos |
17910 | Chan's Piment korrels | 20 kg | Baal |
18000 | Chan's Piment korrels | 20 x 50 gram | Pak |
18002 | Chan's Piment korrels | 10 x 200 gram | Doos |
18100 | Chan's Piment gemalen | 8 x 1 kg | Doos |
18110 | Chan's Piment gemalen | 25 kg | Baal |
18200 | Chan's Piment gemalen | 20 x 50 gram | Pak |
18202 | Chan's Piment gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
18240 | Chan's Ras el hanout kruiden | 25 kg | Baal |
18250 | Chan's Ras el hanout kruiden | 10 x 1 kg | Doos |
18251 | Chan's Ras el hanout kruiden | 20 x 50 gram | Pak |
18300 | Chan's Pilli Pilli | 5 x 1 kg | Doos |
18301 | Chan's Pilli Pilli / Chilli | 24 x 25 gram | Pak |
18302 | Chan's Pilli Pilli / Chilli | 18 x 250 gram | Doos |
18303 | Chan's Birdseye Chilli / Pilli Pilli | 25 kg | Baal |
18310 | Chan's Lombok Chilli | 24 x 25 gram | kg |
18320 | Chan's Lombok Chilli | 18 x 250 gram | Pak |
18330 | Chan's Lombok Chilli | 5 x 1 kg | Pak |
18340 | Chan's Lombok Chilli | 25 kg | Baal |
18400 | Chan's Sereh gemalen | 6 x 800 gram | Doos |
18401 | Chan's Sereh gemalen | 20 x 50 gram | Pak |
18410 | Chan's Sereh gemalen | 25 kg | Doos |
18450 | Chan's Sereh gemalen | 6 x 1 kg | Pak |
18500 | Chan's Sesam zaad (wit) | 10 x 1 kg | Doos |
18501 | Chan's Sesam zaad (wit) | 20 x 50 gram | Pak |
18505 | Chan's Sesam zaad (wit) | 5 kg | Pak |
18510 | Chan's Sesam zaad (wit) | 25 kg | Baal |
18520 | Chan's Sesam zaad (zwart) | 10 x 1 kg | Doos |
18530 | Chan's Sesam zaad (zwart) | 25 kg | Baal |
18600 | Chan's Shoarma kruiden | 10 x 1 kg | Doos |
18650 | Chan's Shoarma kruiden | 20 x 500 gram | Doos |
18700 | Chan's Shoarma kruiden | 20 x 50 gram | Pak |
18750 | Chan's Speculaas kruiden | 25 kg | Baal |
18800 | Chan's Five spice poeder | 6 x 1 kg | Doos |
18801 | Chan's Five spice poeder | 20 x 50 gram | Pak |
18900 | Chan's Steranijs heel | 10 kg | Pak |
18910 | Chan's Steranijs gebroken | 10 kg | Pak |
18920 | Chan's Steranijs heel | 10 x 200 gram | Pak |
18950 | Chan's Steranijs heel | 10 x 500 gram | Pak |
19000 | Chan's Steranijs heel | 20 x 30 gram | Pak |
19100 | Chan's Steranijs gemalen | 10 x 1 kg | Doos |
19150 | Chan's Steranijs gemalen | 25 kg | Baal |
19200 | Chan's Steranijs gemalen | 20 x 30 gram | Pak |
19202 | Chan's Steranijs gemalen | 10 x 200 gram | Pak |
19250 | Chan's Karwijzaad | 25 kg | Baal |
19260 | Chan's Karwijzaad gemalen | 25 kg | Baal |
19300 | Chan's Anijszaad | 25 kg | Baal |
19350 | Chan's Anijszaad | 10 x 200 gram | Pak |
19400 | Chan's Anijszaad | 20 x 50 gram | Pak |
19500 | Chan's Anijszaad fijn | 25 kg | Baal |
19600 | Chan's Anijszaad fijn | 20 x 50 gram | Pak |
19602 | Chan's Anijszaad fijn | 10 x 200 gram | Pak |
19665 | Chan's Zeezout | 10 x 1 kg | Doos |
19700 | Chan's Turmeric wortel | 20 x 50 gram | Pak |
19800 | Chan's Turmeric gemalen | 6x 1 kg | Doos |
19801 | Chan's Turmeric gemalen | 20 x 50 gram | Pak |
19802 | Chan's Turmeric gemalen | 10 x 200 gram | Doos |
19810 | Chan's Turmeric gemalen | 25 kg | Baal |
19850 | Chan's Turmeric wortel | 25 kg | Baal |
19880 | Chan's Thijm | 15 kg | Baal |
19890 | Chan's Uien vlokken | 15 kg | Baal |
19895 | Chan's Uien granulaat | 25 kg | Baal |
19901 | Chan's Uien gebakken | 1 kg | kg |
19903 | Chan's Uien gebakken | 20 x 100 gram | Pak |
19904 | Chan's Uien gebakken | 20 x 200 gram | Doos |
19905 | Chan's Uien gebakken | 4 x 2,5 kg | Doos |
19906 | Chan's Uien gebakken | 10 kg | Doos |
19907 | Chan's Uien gebakken | 10 x 500 gram | Doos |
19910 | Chan's Uien poeder | 6 x 1 kg | Doos |
19911 | Chan's Uien poeder | 20 x 50 gram | Pak |
19915 | Chan's Uien poeder | 25 kg | Doos |
19920 | Chan's Venkelzaad | 10 x 1 kg | Doos |
19921 | Chan's Venkelzaad | 20 x 50 gram | Pak |
19925 | Chan's Venkelzaad | 25 kg | Baal |
19930 | Chan's Venkel gemalen | 25 kg | Baal |
19931 | Chan's Venkel gemalen | 10 x 200 gram | Pak |
19940 | Chan's Prei gedroogd | 20 kg | Baal |
19941 | Chan's Peterselie poeder | 20 kg | Baal |
19942 | Chan's Peterselie grof | 10 kg | Baal |
19950 | Chan's Groene kool gedroogd | 18 kg | Baal |
19951 | Chan's Suiker | 25 kg | Baal |
19954 | Chan's Basterd suiker | 25 kg | Baal |
19955 | Chan's Dextrose | 25 kg | Baal |
19956 | Chan's Ruwe rietsuiker | 25 kg | Baal |
19960 | Chan's Zout | 25 kg | Baal |
19965 | Chan's Cacaopoeder | 5 kg | Pak |
42967 | Chan's Poedersuiker | 25 kg | Baal |
45900 | Lobo roasted red pork | 12 x 100 gram | Pak |
85009 | Chan's Asi-no-moto | 4 x 12 x 200 gram | Doos |
97000 | Dada Massala | 5 kg | Emmer |
97101 | Dada Massala | 6 x 1 kg | Doos |
97102 | Dada Massala | 15 x 300 gram | Doos |
97103 | Dada Massala | 50 x 80 gram | Doos |
97419 | Chan's Mix Surinaamse kruidenboter | 12 x 50 gram | Doos |
Artikelnr | Omschrijving | Inhoud | Verpakking |
---|---|---|---|
20001 | Chan's Adzuki bonen | 20 x 500 gram | Doos |
20100 | Chan's Adzuki bonen | 25 kg | Baal |
20200 | Chan's Black eye beans | 10 x 1 kg | Doos |
20201 | Chan's Black eye beans | 20 x 500 gram | Doos |
20300 | Chan's Black eye beans | 25 kg | Baal |
20400 | Chan's Bruine bonen | 10 x 1 kg | Doos |
20401 | Chan's Bruine bonen | 20 x 500 gram | Doos |
20410 | Chan's Bruine bonen | 25 kg | Baal |
20520 | Chan's Cous Cous | 20 x 500 gram | Doos |
20530 | Chan's Cous Cous | 10 x 1 kg | Doos |
20532 | Chan's Cous Cous | 25 kg | Baal |
20533 | Dari cous cous Moyen | 18 x 500 gram | Doos |
20534 | Dari cous cous Moyen | 12 x 1 kg | Doos |
20535 | Chan's Cous cous volkoren | 25 kg | Baal |
M20530 | Marrakshia Cous cous naturel | 1 kg | Pot |
M20550 | Marrakshia Cous cous Maroc spices | 11 x 900 gram | Pot |
M20560 | Marrakshia Cous cous parel naturel | 12 x 900 gram | Pot |
M20570 | Marrakshia Cous cous parel tricolore | 13 x 900 gram | Pot |
20540 | Marrakshia couscous volkoren | 900 gram | Pot |
20600 | Chan's Jarpesie | 10 x 1 kg | Doos |
20601 | Chan's Jarpesie | 20 x 250 gram | Doos |
20602 | Chan's Jarpesie | 20 x 500 gram | Doos |
20610 | Chan's Jarpesie | 25 kg | Baal |
20700 | Chan's Gele spliterwten | 10 x 1 kg | Doos |
20701 | Chan's Gele spliterwten | 20 x 500 gram | Doos |
20702 | Chan's Gele spliterwten | 6 x 2 kg | Doos |
20710 | Chan's Gele spliterwten | 25 kg | Baal |
20720 | Chan's Gele spliterwten | 3 x 4 kg | Doos |
20730 | Chan's Gele parel erwten | 25 kg | Baal |
21000 | Chan's Groene spliterwten | 10 x 1 kg | Doos |
21001 | Chan's Groene spliterwten | 20 x 500 gram | Doos |
21010 | Chan's Groene spliterwten | 25 kg | Baal |
21100 | Chan's Groene linzen | 10 x 1 kg | Doos |
21101 | Chan's Groene linzen | 20 x 500 gram | Doos |
21110 | Chan's Groene linzen | 25 kg | Baal |
21200 | Chan's Kikker erwten | 10 x 1 kg | Doos |
21201 | Chan's Kikker erwten | 20 x 500 gram | Doos |
21202 | Chan's Kikker erwten | 6 x 2 kg | Doos |
21204 | Chan's Kikker erwten | 10 x 3,5 kg | Doos |
21210 | Chan's Kikker erwten | 25 kg | Baal |
22000 | Chan's Mung bonen heel | 10 x 1 kg | Doos |
22001 | Chan's Mung bonen heel | 20 x 500 gram | Doos |
22010 | Chan's Mung bonen heel | 25 kg | Baal |
22101 | Chan's Mung bonen split | 20 x 500 gram | Doos |
22110 | Chan's Mung bonen split | 25 kg | Baal |
22201 | Chan's Mung bonen washed | 20 x 500 gram | Doos |
22210 | Chan's Mung bonen washed | 25 kg | Baal |
22350 | Chan's Mixed Dhall | 20 x 500 gram | Doos |
22360 | Chan's Mixed Dhall | 10 x 1 kg | Doos |
22370 | Chan's Mixed Dhall | 6 x 2 kg | Doos |
22400 | Chan's Oerdie bonen heel | 10 x 1 kg | Doos |
22401 | Chan's Oerdie bonen heel | 20 x 500 gram | Doos |
22410 | Chan's Oerdie bonen heel | 25 kg | Baal |
22500 | Chan's Oerdie bonen split | 10 x 1 kg | Doos |
22501 | Chan's Oerdie bonen split | 20 x 500 gram | Doos |
22502 | Chan's Oerdie bonen split | 6 x 2 kg | Doos |
22505 | Chan's Oerdie bonen split | 10 x 3,5 kg | Doos |
22510 | Chan's Oerdie bonen split | 25 kg | Baal |
22601 | Chan's Oerdie bonen split washed | 20 x 500 gram | Doos |
22605 | Chan's Oerdie bonen split washed | 5 kg | Pak |
22610 | Chan's Oerdie bonen split washed | 25 kg | Baal |
22802 | Chan's Popcorn | 20 x 500 gram | Doos |
22805 | Chan's Popcorn | 5 kg | Pak |
22810 | Chan's Popcorn | 25 kg | Baal |
22901 | Chan's Pigeon, Gungo peas | 20 x 500 gram | Doos |
22910 | Chan's Pigeon, Gungo peas | 25 kg | Baal |
23010 | Chan's Pinto beans | 25 kg | Baal |
23100 | Chan's Red kidney beans | 10 x 1 kg | Doos |
23101 | Chan's Red kidney beans | 20 x 500 gram | Doos |
23110 | Chan's Red kidney beans | 25 kg | Baal |
23200 | Chan's Rode split linzen | 10 x 1 kg | Doos |
23201 | Chan's Rode split linzen | 20 x 500 gram | Doos |
23210 | Chan's Rode split linzen | 25 kg | Baal |
23501 | Chan's Soya bonen | 20 x 500 gram | Doos |
23510 | Chan's Soya bonen | 25 kg | Baal |
23610 | Chan's Vall beans | 25 kg | Baal |
23700 | Chan's Witte bonen | 10 x 1 kg | Doos |
23701 | Chan's Witte bonen | 20 x 500 gram | Doos |
23705 | Chan's Witte bonen | 5 kg | Pak |
23710 | Chan's Witte bonen | 25 kg | Baal |
23800 | Chan's Zwarte bonen | 10 x 1 kg | Doos |
23801 | Chan's Zwarte bonen | 20 x 500 gram | Doos |
23810 | Chan's Zwarte bonen | 25 kg | Baal |
23900 | Zwarte turtle bonen | 10 x 1 kg | Doos |
23901 | Zwarte turtle bonen | 20 x 500 gram | Doos |
23910 | Zwarte turtle bonen | 25 kg | Baal |
42060 | Chan's Pinda geroosterd gehakt | 20 kg | Baal |
47400 | Chan's Kemirinoten | 6 x 1 kg | Doos |
47401 | Chan's Kemirinoten | 20 x 50 gram | Doos |
47410 | Chan's Kemirinoten | 10 kg | Doos |
47800 | Chan's Pijnboompitten | 2 x 12,5 kg | Doos |
85011 | Chan's Pijnboompitten | 24 x 50 gr | Doos |
85500 | Miras kikkererwten | 12 x 400 gram | Tray |
97205 | Chan's Gele spliterwten blanco | 3,5 kg | Doos |
97206 | Chan's Gele spliterwten blanco | 800 gram | Zak |
97207 | Chan's Gele spliterwten blanco | 1 kg | Zak |
97208 | Chan's Gele spliterwten blanco | 1,8 kg | Zak |
Artikelnr | Omschrijving | Inhoud | Verpakking |
---|---|---|---|
20520 | Chan's Cous Cous | 20 x 500 gram | Doos |
20525 | Chan's Cous Cous | 5 kg | Pak |
20530 | Chan's Cous Cous | 10 x 1 kg | Doos |
20532 | Chan's Cous Cous | 25 kg | Baal |
20800 | Chan's Gele erwtenmeel | 10 x 800 gram | Doos |
20801 | Chan's Gele erwtenmeel | 3 x 4 kg | Pak |
20810 | Chan's Gele erwtenmeel | 25 kg | Baal |
20900 | Chan's Gele erwtenmeel | 20 x 400 gram | Doos |
